恭城汽车租赁(129条违章“桂林交通违法王”曝光还有这些车也挨了……)

明明车辆违法了,
短信也收到了,
但有的车主因为各种原因
就是拖着不去处理,
有的车辆已超过年检期,
也不去审验……

近日,桂林公安交警部门根据上级公安机关的统一部署,将逐步向社会公布一批我市8类重点车辆(大型公路客运、大型旅游客运、危险物品运输车、重型货车、重型挂车、营转非大客车、农村面包车、校车)3条以上违法未处理的名单,在交警公布的名单中,一辆农村面包车竟然有129条违章!
农村面包车

号牌号码 | 机动车所有人 | 违法数量 |
桂CUK766 | 刘能辉 | 129 |
桂CK7983 | 沈小平 | 108 |
桂CK8055 | 伍祖明 | 82 |
桂CG5192 | 韩永秀 | 71 |
桂CTX698 | 莫新毅 | 70 |
桂CY1317 | 陈锡宇 | 65 |
桂CJP068 | 蒋中芳 | 64 |
桂CXJ199 | 蒋雪剑 | 61 |
桂CXA678 | 赵龙魁 | 60 |
桂CEC218 | 唐远刚 | 56 |
桂CK8108 | 周爱民 | 55 |
桂CAE001 | 李清爱 | 55 |
桂CUM016 | 邹银辉 | 53 |
桂CW9189 | 蒋海平 | 52 |
桂CM5570 | 何建昌 | 49 |
桂CDY879 | 姚丙秀 | 49 |
桂CE0777 | 彭军生 | 49 |
桂CW6758 | 万生弟 | 49 |
桂C92038 | 何银海 | 48 |
桂CQS196 | 王天雄 | 46 |
桂CYJ068 | 何勇 | 45 |
桂CL6580 | 黄永平 | 43 |
桂CXV555 | 陈辉 | 42 |
桂CM6559 | 莫小团 | 42 |
桂CQH079 | 邓国顺 | 42 |
桂CLV089 | 谭清文 | 41 |
桂CG3520 | 秦成亮 | 41 |
桂CLJ683 | 蒋晓凤 | 41 |
桂CMF628 | 邓黎明 | 40 |
桂CZP178 | 杨振平 | 40 |
桂CK7300 | 俞成勇 | 40 |
桂CK7980 | 唐正福 | 39 |
桂CG3570 | 秦聚瑞 | 38 |
桂CH7767 | 石欢妹 | 38 |
桂CKH223 | 邓世军 | 37 |
桂CND586 | 李锡兵 | 37 |
桂CR5280 | 邹凯中 | 37 |
桂CK9067 | 唐爱明 | 37 |
桂CZJ780 | 周珺珺 | 36 |
桂CCH938 | 赵建勇 | 36 |
桂CVE368 | 谢金娥 | 36 |
桂C12568 | 唐旭辉 | 35 |
桂CHQ058 | 秧有亮 | 35 |
桂CYG129 | 唐忠荣 | 35 |
桂CEY908 | 秦光发 | 35 |
桂CK8059 | 张银 | 35 |
桂CA7859 | 周平全 | 35 |
桂CL6710 | 颜建平 | 35 |
桂CY2533 | 阳敦学 | 34 |
桂CB6611 | 蒋海荣 | 33 |
桂CHB996 | 桂林市海柏食品有限责任公司 | 33 |
桂CX3909 | 蒋忠国 | 33 |
桂CV5889 | 廖承富 | 32 |
桂CGY908 | 邓根元 | 32 |
桂CU3939 | 邹荣津 | 32 |
桂C48777 | 刘华勇 | 32 |
桂CL5329 | 张荣建 | 32 |
桂CB3261 | 稂亮生 | 31 |
桂CJY646 | 蒋毅 | 31 |
桂C3D369 | 义赟 | 31 |
桂CC1527 | 习文明 | 30 |
桂CBE768 | 石小生 | 30 |
桂CV1906 | 范见福 | 30 |
桂CJX669 | 李军学 | 30 |
桂CJ9359 | 唐专荣 | 30 |
桂CKG258 | 蒋玉顺 | 30 |
桂CAK696 | 邓玉 | 30 |
桂CH8565 | 莫宗文 | 29 |
桂CR2200 | 黄咏新 | 29 |
桂CL5793 | 赵中能 | 29 |
桂CZT878 | 周炳韬 | 29 |
桂CJ7250 | 唐桂花 | 28 |
桂CTN661 | 陈宏明 | 28 |
桂CQS679 | 陈运姣 | 28 |
桂CQS699 | 王世芬 | 27 |
桂CBS680 | 唐家军 | 27 |
桂CJZ555 | 蒋桂青 | 27 |
桂CCC221 | 王震 | 27 |
桂CH6285 | 龙香弟 | 27 |
桂CQT189 | 唐冬梅 | 27 |
桂CH3599 | 舒锡刚 | 26 |
桂CBN968 | 王铁成 | 26 |
桂CKQ628 | 罗寿生 | 26 |
桂CAA019 | 卿建 | 26 |
桂CL5927 | 兰世宽 | 26 |
桂CK9169 | 沈宗槐 | 26 |
桂C4Q758 | 文闻 | 26 |
桂CGV518 | 蒋建军 | 26 |
桂CK8850 | 蒋民 | 26 |
桂CTZ820 | 唐建民 | 26 |
桂CSA678 | 蔡双华 | 25 |
桂CT6168 | 陆子平 | 25 |
桂C10158 | 曾庆祝 | 25 |
桂CVT669 | 黄喜兵 | 25 |
桂CGN818 | 廖勇军 | 25 |
桂CXF393 | 阳琼芳 | 25 |
桂CR1866 | 杨武中 | 25 |
桂C10135 | 刘星宏 | 24 |
桂CH7388 | 张贤 | 24 |
桂CFK698 | 王鹏 | 24 |
桂CXH277 | 赵星华 | 24 |
大型旅游客运

号牌号码 | 机动车所有人 | 违法数量 |
桂C03395 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 6 |
桂C18913 | 桂林天下行运输有限公司 | 3 |
桂C13569 | 广西桂林市新国运汽车服务有限公司 | 5 |
桂CQ1520 | 桂林市里昂汽车客运有限公司 | 4 |
桂C09683 | 桂林市里昂汽车客运有限公司 | 5 |
桂C20677 | 桂林市里昂汽车客运有限公司 | 3 |
桂C33812 | 桂林市里昂汽车客运有限公司 | 3 |
桂C19367 | 桂林市里昂汽车客运有限公司 | 4 |
桂C33671 | 桂林市里昂汽车客运有限公司 | 3 |
桂C26852 | 桂林鹏辉汽车客运有限公司 | 3 |
桂C71582 | 桂林鹏辉汽车客运有限公司 | 8 |
桂C22303 | 桂林市畅通汽车运输有限公司 | 5 |
桂C12238 | 桂林市畅通汽车运输有限公司 | 3 |
桂C33689 | 桂林市广联旅游客运有限公司 | 4 |
桂C26362 | 桂林市广联旅游客运有限公司 | 6 |
桂C23756 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 3 |
桂C21822 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 6 |
桂CQ1188 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 4 |
桂C19016 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 7 |
桂C22965 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 4 |
桂C26529 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 4 |
桂C26558 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 3 |
桂C25555 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 4 |
桂C27519 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 4 |
桂C82983 | 桂林市广龙旅游运输有限公司 | 3 |
桂C27977 | 桂林市金品旅游运输有限公司 | 4 |
桂C78220 | 桂林市金品旅游运输有限公司 | 3 |
桂C09185 | 桂林市金品旅游运输有限公司 | 3 |
桂CQ1111 | 桂林市金品旅游运输有限公司 | 5 |
桂C21797 | 桂林市骏远交通发展有限公司 | 3 |
桂C23918 | 桂林市骏远交通发展有限公司 | 4 |
桂C31556 | 桂林驰通旅游汽车租赁有限公司 | 3 |
桂C87231 | 桂林市美景国际旅行社有限责任公司 | 3 |
桂C29858 | 桂林市美景国际旅行社有限责任公司 | 3 |
桂C23033 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C17969 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 5 |
桂C12913 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 4 |
桂C26093 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 7 |
桂C26398 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C18081 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C25956 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C27218 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 4 |
桂C26257 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 8 |
桂C11636 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C27228 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C30655 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 3 |
桂C21667 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 7 |
桂C15029 | 桂林市天富运输有限公司 | 3 |
桂C33765 | 桂林市金盛客运有限责任公司 | 5 |
桂C16329 | 桂林市龙运九洲运输有限责任公司 | 3 |
桂C22069 | 桂林市龙运九洲运输有限责任公司 | 3 |
桂C26010 | 桂林市龙运九洲运输有限责任公司 | 3 |
桂C27291 | 桂林市骐达汽车运输有限公司 | 3 |
桂C29287 | 桂林市天天游客运有限公司 | 4 |
桂C32307 | 桂林市振兴运输有限公司 | 3 |
桂C32918 | 桂林市振兴运输有限公司 | 5 |
桂C16311 | 广西金丰裕运输有限公司 | 4 |
桂C26250 | 桂林泓顺运输有限公司 | 3 |
桂C19168 | 桂林泓顺运输有限公司 | 8 |
桂C20670 | 桂林泓顺运输有限公司 | 3 |
桂C26368 | 桂林泓顺运输有限公司 | 3 |
桂C25885 | 桂林泓顺运输有限公司 | 6 |
桂C33200 | 桂林泓顺运输有限公司 | 3 |
桂C33850 | 桂林泓顺运输有限公司 | 3 |
桂C32652 | 桂林泓顺运输有限公司 | 7 |
桂C20717 | 桂林泓顺运输有限公司 | 3 |
大型公路客运

号牌号码 | 机动车所有人 | 违法数量 |
桂C33353 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 4 |
桂C33853 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 30 |
桂C33561 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 13 |
桂C33621 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 21 |
桂C36535 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 13 |
桂C36326 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 8 |
桂C33585 | 广西桂林光景汽车服务有限公司 | 11 |
桂C37109 | 广西桂林市新国运汽车服务有限公司 | 3 |
桂C36373 | 广西桂林市新国运汽车服务有限公司 | 43 |
桂C12725 | 广西桂林市新国运汽车服务有限公司 | 6 |
桂C35377 | 广西桂林市新国运汽车服务有限公司 | 11 |
桂C31953 | 桂林国宇汽车租赁有限公司 | 8 |
桂C33598 | 桂林国宇汽车租赁有限公司 | 9 |
桂C33590 | 桂林国宇汽车租赁有限公司 | 8 |
桂C11703 | 桂林国宇汽车租赁有限公司 | 5 |
桂C15660 | 桂林国宇汽车租赁有限公司 | 12 |
桂HB2620 | 桂林国宇汽车租赁有限公司 | 6 |
桂C33896 | 桂林骏达运输股份有限公司恭城汽车总站 | 3 |
桂CU0139 | 桂林骏达运输股份有限公司恭城汽车总站 | 3 |
桂CL2993 | 桂林市日月辉运输有限责任公司 | 14 |
桂C12190 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 5 |
桂C35827 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 4 |
桂C19069 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 4 |
桂C33539 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 17 |
桂C29090 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 4 |
桂C23083 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 4 |
桂C33716 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 6 |
桂C17090 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 7 |
桂C32251 | 新国线集团(桂林)运输有限公司 | 4 |
桂C29668 | 桂林驰通旅游汽车租赁有限公司 | 3 |
桂C31703 | 桂林驰通旅游汽车租赁有限公司 | 7 |
桂C21808 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 4 |
桂C26298 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 3 |
桂C25029 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 3 |
桂C29678 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 3 |
桂C33629 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 20 |
桂C30375 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 3 |
桂C33877 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 6 |
桂C30670 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 4 |
桂C26273 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 9 |
桂C33601 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 4 |
桂C33916 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 4 |
桂C23781 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 4 |
桂C21512 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 3 |
桂C30535 | 桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站 | 4 |
桂CK1320 | 全州县客运公司 | 3 |
桂CK0550 | 桂林骏达运输股份有限公司全州汽车总站 | 3 |
桂CM1380 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 5 |
桂CM1189 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 3 |
桂CM1228 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 6 |
桂CM1132 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 9 |
桂CM1303 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 5 |
桂CM1376 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 4 |
桂CM1216 | 桂林骏达运输股份有限公司永福汽车总站 | 4 |
桂CQ0559 | 桂林骏达运输股份有限公司资源汽车总站 | 3 |
桂CQ0993 | 桂林骏达运输股份有限公司资源汽车总站 | 3 |
桂C10131 | 桂林骏达运输股份有限公司资源汽车总站 | 3 |
桂C22992 | 桂林骏达运输股份有限责任公司荔浦汽车总站 | 4 |
桂CS0189 | 荔浦县集联运输有限责任公司 | 3 |
桂CM1238 | 桂林骏达运输股份有限责任公司永福汽车总站 | 5 |
桂C36786 | 广西桂林北国汽车服务有限公司 | 11 |
桂C36922 | 广西桂林北国汽车服务有限公司 | 17 |
桂C29930 | 桂林市振兴运输有限公司 | 3 |
桂C26613 | 桂林市丰华运输有限公司 | 3 |
桂C23707 | 桂林市丰华运输有限公司 | 5 |
桂C31258 | 桂林市浩海运输有限公司 | 3 |
桂C27918 | 桂林市浩海运输有限公司 | 4 |
桂C21657 | 桂林市浩海运输有限公司 | 3 |
桂C19092 | 桂林市浩海运输有限公司 | 4 |
桂CH2616 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 7 |
桂C19803 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂CH2696 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂C19957 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂CH1075 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH2621 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 7 |
桂CH2570 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂C17820 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH1069 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 4 |
桂CH2635 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂C20969 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂CH1085 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂C21955 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH0307 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂CH2153 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂C21986 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 4 |
桂CH0901 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂CH2631 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 8 |
桂CH2716 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH2625 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂C15910 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂C17211 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂C21805 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂CH1073 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂CH2739 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 4 |
桂CH2753 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 4 |
桂CH2600 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH2321 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂C21978 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH0627 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂CH0652 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 4 |
桂CH2786 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂CH1011 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 5 |
桂CH2729 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 3 |
桂C21963 | 桂林市临桂县宇通运输有限责任公司 | 6 |
桂CH1893 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司临桂分公司 | 5 |
桂CL0603 | 兴安县兴运运输有限责任公司 | 3 |
桂CL0619 | 兴安县兴运运输有限责任公司 | 3 |
桂CL0656 | 兴安县兴运运输有限责任公司 | 3 |
桂CL0681 | 兴安县兴运运输有限责任公司 | 4 |
桂CL0691 | 兴安县兴运运输有限责任公司 | 3 |
桂CG0537 | 阳朔县远大运输有限公司 | 3 |
交警蜀黍有话说
桂林公安交警部门将按照“七个一律”的执法管理要求,联合安监、交通运输部门对涉及违法未处理的八类重点车辆的企业开展清查整改,对客货运车辆存在3条以上交通违法未消除的,一律要求停运整顿,确保违法未处理隐患清除;联合交通运输、安监、旅游部门约谈隐患企业负责人,对交通安全责任制度落实不到位的运输企业,一律要求停业整顿。
此外,桂林公安交警部门智能指挥中心将通过缉查布控系统及视频巡逻,实施“视频大会战”,启用全市监控设备,加大对相关车辆的路检路查;路面执勤警力将对检查到的多条违法未处理问题车辆进行现场督办整改,并按照“七个一律”要求,督促运输企业及农村面包车车主现场写出保证书,确保立即处理交通违法。
这种驾驶员开车上路
无疑是个不定时炸弹。
存在极大隐患。
在此,小编再给驾驶朋友们提个醒:
生命诚可贵,且行且珍惜!
为了自己和他人的生命安全,
请遵纪守法,文明出行。

|来 源:广西桂林交警
-
共享汽车划算吗(共享汽车VS滴滴出行,谁更便宜?)
共享单车的问世,让很多人尝试到共享经济的甜头。各式各样的共享汽车也一个接着一个的涌入市场。面对资本市场的现状,共享汽车的生存其实也是举步维艰。投资方看不到未来,一但撤资,散伙也就是水到渠成的事。大家的押金被套,也正是出于此因!目前市场...
-
疯狂像素汽车(它们都是艺术品盘点steam上最受好评的10款像素游戏)
在游戏画面飞速发展的当下,追求次世代成为了游戏大厂们的首要任务,像素风格游戏变得不再主流,但像素风格游戏不仅仅只代表者“复古”与“怀旧”,它有一种不同与现实的明确抽离感,不那么清晰的图案,却有着丰富的象征感,给予玩家的想象空间也就更大...
-
广州到珠海汽车票(广州到深圳坐巴士只需99元?真的有)
家住广州,在深圳工作或参加商务活动;家住深圳,来广州读书或旅游……广深两地人员往来频密,每天人们通过高铁、火车或自驾来往。近日,不少市民发现,通过相关小程序或App可以购买仅需9.9元的广深城际往返专线大巴票。票价真的这么低吗?在哪些地点上下...
-
独立汽车品牌(车企独立子品牌战略从扩张走向收缩)
与前几年不同的是,近期车企频繁宣布对子品牌进行“合并”“融合”的战略调整。在近年来新能源汽车持续快速增长的大潮中,多家规模化车企都形成了自己的品牌矩阵。其中,吉利汽车集团已经拥有吉利、领克、宝腾、睿蓝、吉利几何、吉利银河、沃尔沃、极氪...
-
能浮的汽车(封面新车|半幅式方向盘、零重力浮感座椅,智己LS7让汽车驾驶舱变星际飞船舱)
封面新闻记者 李继龙12月20日,智己汽车首款中大型豪华SUV-智己LS7正式开启全国预售,此次智己LS7提供三种动力组合,预售价格区间35万元—50万元。据悉,按计划智己LS7展车将于明年1月份抵达IM 全国品牌体验中心,2月中旬正式上市,3月开启交付。外观方面,智己L...
-
电动汽车维修招聘学徒(太抢手福州新能源车汽修工成“香饽饽”)
N海都全媒体记者 何丹莹 文/图余茂生团队指导新疆昌吉州来闽参加研学的学生训练新能源汽车维修技术在福州,新能源汽车保有量持续上涨。数据显示,今年9月,福州新能源汽车当月销售量占比47.26%,每售出三辆汽车就有一辆是新能源汽车,保有量不断攀升的同时...